zizi 发表于 2017-5-18 23:58:17

2017年1季度建筑实物工程量人工成本

                                                                                                    2017年▪全国人工成本2017年全国省会城市建筑人工成本指标已经发布,整理后分享给大家,从事工程、造价等岗位的地产同行请收藏......012017年1季度-土石方人工成本





022017年1季度-架子工人工成本
城市名称单排脚手架双排脚手架里架搭拆
按实际搭设的垂直投影面积计算
天津11.10 12.95 5.55
石家庄12.00 12.00 6.00
太原7.28 10.80 5.30
呼和浩特10.96 18.79 7.24
沈阳7.00 9.00 3.50
上海
17.81 13.13
南京7.91 11.80 4.86
杭州11.86 12.15 9.19
合肥8.68 9.28 7.85
福州16.00 24.00 10.00
南昌8.13
5.42
济南9.50 13.00 9.50
郑州7.04 11.07 4.11
武汉10.85 18.83 10.21
长沙
6.14 7.02
广州7.90 13.60 6.90
南宁9.00 11.00

海口10.00 20.00 6.50
重庆11.50 16.70 11.80
成都

5.60
贵阳15.63 20.84 12.49
昆明12.00 13.00 9.50
西安16.80 19.00 11.00
兰州12.00 15.00 8.00
西宁11.00 16.00 7.50
银川7.10 12.45 8.91
乌鲁木齐9.50 12.50 6.25

城市名称满堂架搭拆挂设密目网走道防护架垂直防护架
天津18.50 7.40 16.65 12.95
石家庄18.00 7.00 13.00 10.00
太原9.38 3.08 14.34

呼和浩特19.65



沈阳9.50 2.50


上海15.28 2.95 22.83 34.39
南京11.80



杭州13.35 3.00 10.19 21.75
合肥7.87 3.16 9.44 8.89
福州24.00 8.00 20.00 20.00
南昌9.25 2.45 9.11

济南10.50 4.00 18.50 9.50
郑州9.21



武汉12.78 4.13 17.98 12.84
长沙7.02 3.70 15.00 10.00
广州14.90 3.50 13.50 11.50
南宁12.50



海口18.00 2.50 13.00 19.50
重庆12.00 5.20 19.10 15.70
成都7.00



贵阳15.90 7.92 25.13 19.08
昆明11.50 4.00 13.50 12.70
西安20.00 7.80 28.00 14.50
兰州15.00 5.00 12.00 11.00
西宁12.50 5.00 16.00 15.00
银川12.21 3.20 11.20 9.60
乌鲁木齐12.00



032017年1季度-砌筑工程工人工成本①砌砖工程人工成本





②屋面工程人工成本





042017年1季度-模板工程人工成本基础与柱模板人工成本



柱梁模板人工成本






墙&板模板人工成本





楼梯模板工程人工成本


052017年1季度-钢筋工程人工成本钢筋工程人工成本



城市框剪结构框架结构混合结构
天津55.80 72.00 57.00
石家庄45.00 41.00 25.00
太原44.25 43.50 22.50
上海59.56 56.70 48.53
杭州55.24 51.25 39.49
合肥42.13 34.80 25.45
福州39.00 35.00

南昌29.90 28.13 24.00
济南31.20 31.50 26.60
郑州43.89 36.60 31.54
武汉30.93 30.21 27.43
长沙42.00 36.00 28.00
海口43.00 43.00 38.00
重庆48.00 47.00 39.00
贵阳45.89 42.65 35.06
昆明77.00 72.00 50.00
西安49.50 44.50

兰州43.00 42.00 35.00
西宁47.00 46.00 36.00
银川49.00 46.00 34.00
062017年1季度-砼工程人工成本①现浇砼工程人工成本





②预制砼工程人工成本
城市桩、柱、梁(现场搅拌)桩、柱、梁(商品混凝土)
北京86.98

天津
35.91
石家庄52.00 35.00
太原50.75 29.50
呼和浩特78.00 49.20
沈阳


上海
39.28
南京87.40

杭州51.28 36.66
合肥49.13

福州


南昌35.53 23.46
济南60.00 50.00
郑州55.98 33.11
武汉46.83 36.88
长沙90.00 70.00
广州49.00 49.00
南宁50.00 22.50
海口
62.00
重庆67.00 27.50
成都43.00

贵阳72.79 52.85
昆明70.00 58.00
西安


兰州50.00 40.00
西宁50.00 38.00
银川35.00 33.00
乌鲁木齐
45.00
072017年1季度-防水工程人工成本①防水工程(平面)人工成本
城市卷材防水层卷材防水层(立面)涂膜防水层
北京10.59 16.47 9.94
天津12.53 21.48 8.95
石家庄9.00 11.00 8.00
太原8.75 10.25 6.25
呼和浩特11.23 18.22 8.45
沈阳10.50 11.00

上海12.81 13.97 13.16
南京9.66 14.49 5.83
杭州9.85 11.19 10.62
合肥6.41 9.11 5.68
福州12.00 13.00 8.00
南昌8.64 9.50 7.72
济南8.40 10.50 8.40
郑州8.95 12.17 5.82
武汉10.75 11.85 10.44
长沙6.60 8.70 5.00
广州7.70 8.80 5.50
南宁8.00


海口10.00 12.00 6.00
重庆9.40 10.60 8.60
成都6.00 7.50 4.00
贵阳15.76 16.81 12.34
昆明13.50 14.50 7.80
西安14.50 15.00 15.00
兰州15.00 15.00 15.00
西宁9.25 11.00 8.00
银川9.70 11.00 8.50
乌鲁木齐9.00 9.25 9.33
②防水工程(立面)人工成本
城市卷材防水层涂膜防水层涂料防水层
北京16.47 10.28 12.86
天津21.48 10.74 5.91
石家庄11.00 8.00 7.00
太原10.25 7.13 5.55
呼和浩特18.22 10.91 16.64
沈阳11.00
11.00
上海13.97 14.36 12.24
南京14.49 9.66 6.98
杭州11.19 11.00 12.71
合肥9.11 5.83 4.57
福州13.00 8.00 8.00
南昌9.50 8.58 7.33
济南10.50 8.40 8.40
郑州12.17 8.83 14.42
武汉11.85 11.44 9.12
长沙8.70 17.00 18.00
广州8.80 6.60 6.60
海口12.00 8.00 8.50
重庆10.60 8.90 9.20
成都7.50 4.60 5.00
贵阳16.81 13.32 13.84
昆明14.50 8.90 6.60
西安15.00 14.00 15.50
兰州15.00 15.00 15.00
西宁11.00 8.50 9.50
银川11.00 8.50 7.60
乌鲁木齐9.25 9.67 9.50
082017年1季度-抹灰工程人工成本①整体面层抹灰人工成本


②块料面层抹灰人工成本








092017年1季度-木作工程人工成本①门窗木工人工成本
城市木门安装.无门套木窗安装.无窗套木门窗套安装
北京72.11 61.98

天津42.42 60.60 88.88
石家庄35.00 35.00 55.00
太原21.33 28.00 27.67
呼和浩特24.54 40.89 53.60
上海93.05 83.56 68.89
南京49.95


杭州60.81 70.89 60.81
合肥45.69 43.37 44.25
南昌34.26 36.83 47.62
济南56.00 56.00 56.00
郑州46.98


武汉58.93 51.56 46.56
长沙75.54 56.83 48.00
广州66.00 82.50 88.00
海口40.00 40.00

重庆

43.50
成都81.00 81.00

贵阳44.28 41.34 30.44
昆明50.00 55.00 60.00
西安28.00 27.00 30.00
兰州30.00 30.00 30.00
西宁31.50 35.00 33.00
银川31.00 31.00 31.00
②地面部分木工人工成本
城市铺硬木地板含龙骨强化复合地板含踢脚收口条木踢脚板安装
北京56.02 36.48

天津33.53 29.90 8.08
石家庄26.00 20.00 5.00
太原20.75 16.00 5.13
呼和浩特50.90 21.68 6.43
沈阳30.00 26.00 3.00
上海32.12 21.97 12.48
南京53.32 52.40 6.03
杭州30.33 24.03 9.56
合肥38.49 24.43 6.65
南昌26.19 12.33 6.91
济南36.00 32.00 8.00
郑州33.21 26.78 4.31
武汉25.37 14.67 5.17
长沙25.00 15.00 6.00
广州27.50 26.40 4.40
海口25.00 25.00 10.00
重庆29.40 23.20 8.60
成都27.00 12.00 8.00
贵阳40.06 36.95 12.41
昆明38.00 20.00 8.80
西安34.00 17.50 10.50
兰州30.00 20.00 10.00
西宁30.00 16.50 9.00
银川36.00 19.00 7.00
③墙面部分木工人工成本


④天棚部分木工人工成本


⑤栏杆扶手人工成本


102017年1季度-金属工程人工成本①金属门窗人工成本
城市铝合金门安装铝合金窗安装塑钢门安装塑钢窗安装
北京73.93 41.67 72.45 41.28
天津90.00 86.40 48.60 31.68
石家庄40.00 35.00 35.00 30.00
太原31.25 28.75 29.50 27.25
呼和浩特84.20 82.32 52.17 38.75
沈阳42.00 42.00 42.00 42.00
上海56.93 52.11 47.26 45.67
南京77.63 55.15 52.64 53.87
杭州62.80 48.09 60.20 42.17
合肥51.71 45.99 43.25 43.26
福州35.00 35.00 35.00 35.00
南昌34.25 33.28 33.67 33.67
济南38.00 38.00 38.00 38.00
郑州39.96 25.84 28.95 21.25
武汉50.94 48.56 44.19 42.69
长沙45.50 51.87 27.30 27.30
广州60.00 49.00 66.00 49.00
海口25.00 30.00 18.00 25.00
重庆40.50 38.50 42.70 40.60
成都31.00 36.00 41.00 31.00
贵阳49.74 50.21 53.32 52.08
昆明30.00 34.00 34.00 34.00
西安47.00 47.00 44.00 44.00
兰州42.00 42.00 42.00 42.00
西宁45.00 45.00 45.00 45.00
银川45.00 45.00 45.00 45.00
②幕墙工程人工成本


③栏杆扶手工程人工成本







页: [1]
查看完整版本: 2017年1季度建筑实物工程量人工成本